ENTRATE | ||
OPERE E ATTIVITA' PARROCCHIALI: Oratorio, beneficenza parrocchiale e aiuto alle Missioni, partecipazioni alle collette speciali a favore della Chiesa universale per determinati bisogni di evangelizzazione e beneficenza nel mondo | € 4.065,70 |
|
RENDITE E INTERESSI ATTIVI: su legati e depositi vari in curia o in banca affitto terreno | € 20,07 |
|
ENTRATE STRAORDINARIE: donazioni da terzi o gruppi; Contributi dalla diocesi (‰ alla Chiesa cattolica),Enti pubblici, varie collette o offerte speciali per la parrocchia | € 37.879,19 |
|
OFFERTE PER SERVIZI: Offerte per Messe, Battesimi, Cresime, Comunioni, Matrimoni ecc. | € 4.500,00 |
|
QUESTUE IN CHIESA: Elemosine e cassette delle candele votive | € 9.551,16 |
|
ENTRATE DIVERSE: Gite, Rimborsi vari | € 1.465,00 |
|
TOTALE ENTRATE ANNO 2020 | € 57.481,12 |
|
USCITE | ||
ASSICURAZIONI E MANUTENZIONI ORDINARIA / STRAORDINARIA: chiese, canonica; altri immobili, oratorio | € 5.904,70 |
|
RIMBORSI E INTERESSI PASSIVI: Mutui quote capitali e quote interessi, Arretrate IMU, IRES ECC., Gestione Conti Correnti, Spese bancarie e postali, Tasse curia e comune, ecc. | € 27.812,25 | |
SPESE GESTIONE CULTO: Chiesa Riscaldamento, Luce, Acqua, libri liturgici, paramenti, candele, vino, ostie, fiori, Remunerazione messa collettive e quota per abitanti, ecc. | € 11.811,77 |
|
OPERE E ATTIVITA' PARROCCHIALI: Oratorio, beneficenza parrocchiale e aiuto alle Missioni, partecipazioni alle collette speciali a favore della Chiesa universale per determinati bisogni di evangelizzazione e beneficenza nel mondo, Catechesi, Stampa varia, cancelleria, ecc.) | € 7.528,47 |
|
SPESE DIVERSE (pellegrinaggio a Colle don Bosco) | € 400,00 |
|
TOTALE USCITE ANNO 2020 | € 53.457,19 |
|
RIEPILOGO GENERALE ANNO 2020
ENTRATE 2020 + € 57.481,12
USCITE 2020 - € 53.457,19
SALDO 2020 + € 4.023,93
DEBITO RESIDUO
(per i mutui solo le quote capitali)
(entro 31 luglio 2034)
(entro 06 settembre 2028)
(entro ottobre 2021)
Totale debito residuo: € 201.078,09
Le rate mensili ammontano a: